Humboldt County
Charles Calderon 3,017 19.9  9.2
Bill Lockyer 8,452 56.1  25.7
Lynn Schenk 3,232 21.5  9.9
Michael Schmier 385 2.5  1.1
Statewide
Charles Calderon 640,809 23.5  11.9
Bill Lockyer 1,285,222 47.3  23.7
Lynn Schenk 681,104 25.1  12.6
Michael Schmier 112,150 4.1  2.0
|
Humboldt County
Mike Capizzi 2,987 21.1  9.1
Dave Stirling 11,157 78.9  33.9
Statewide
Mike Capizzi 809,299 33.6  15.0
Dave Stirling 1,597,418 66.4  29.5
|