Modoc County
Charles Calderon 375 35.2  12.2
Bill Lockyer 372 34.9  12.1
Lynn Schenk 253 23.8  8.2
Michael Schmier 66 6.1  2.1
Statewide
Charles Calderon 640,809 23.5  11.9
Bill Lockyer 1,285,222 47.3  23.7
Lynn Schenk 681,104 25.1  12.6
Michael Schmier 112,150 4.1  2.0
|
Modoc County
Mike Capizzi 429 23.5  13.9
Dave Stirling 1,391 76.5  45.1
Statewide
Mike Capizzi 809,299 33.6  15.0
Dave Stirling 1,597,418 66.4  29.5
|