Plumas County
Charles Calderon 826 32.6  12.6
Bill Lockyer 1,107 43.8  16.9
Lynn Schenk 512 20.2  7.7
Michael Schmier 87 3.4  1.3
Statewide
Charles Calderon 640,809 23.5  11.9
Bill Lockyer 1,285,222 47.3  23.7
Lynn Schenk 681,104 25.1  12.6
Michael Schmier 112,150 4.1  2.0
|
Plumas County
Mike Capizzi 1,122 30.6  17.1
Dave Stirling 2,540 69.4  38.7
Statewide
Mike Capizzi 809,299 33.6  15.0
Dave Stirling 1,597,418 66.4  29.5
|