San Luis Obispo County
Charles Calderon 8,502 32.2  13.7
Bill Lockyer 11,064 41.9  17.8
Lynn Schenk 6,101 23.0  9.7
Michael Schmier 769 2.9  1.2
Statewide
Charles Calderon 640,809 23.5  11.9
Bill Lockyer 1,285,222 47.3  23.7
Lynn Schenk 681,104 25.1  12.6
Michael Schmier 112,150 4.1  2.0
|
San Luis Obispo County
Mike Capizzi 10,054 30.7  16.2
Dave Stirling 22,625 69.3  36.3
Statewide
Mike Capizzi 809,299 33.6  15.0
Dave Stirling 1,597,418 66.4  29.5
|