Shasta County
Charles Calderon 3,402 25.3  9.8
Bill Lockyer 7,288 54.4  21.0
Lynn Schenk 2,268 16.9  6.5
Michael Schmier 460 3.4  1.3
Statewide
Charles Calderon 640,809 23.5  11.9
Bill Lockyer 1,285,222 47.3  23.7
Lynn Schenk 681,104 25.1  12.6
Michael Schmier 112,150 4.1  2.0
|
Shasta County
Mike Capizzi 5,329 27.5  15.3
Dave Stirling 13,981 72.5  40.2
Statewide
Mike Capizzi 809,299 33.6  15.0
Dave Stirling 1,597,418 66.4  29.5
|