Shasta County
Al Checchi 3,209 19.9  8.9
Gray Davis 10,168 62.9  28.0
Jane Harman 2,497 15.4  6.9
Pia Jensen 108 0.6  0.2
Michael Palitz 117 0.7  0.3
Charles Pineda 84 0.5  0.2
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
Shasta County
James Crawford 279 1.4  0.8
Dan Lungren 17,846 94.3  49.2
Dennis Peron 449 2.4  1.3
Eduardo Rivera 96 0.5  0.2
Jeff Williams 270 1.4  0.8
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|