Yolo County
Al Checchi 3,925 16.5  10.5
Gray Davis 14,927 62.8  40.0
Jane Harman 4,725 19.9  12.7
Pia Jensen 51 0.2  0.1
Michael Palitz 77 0.3  0.2
Charles Pineda 93 0.3  0.2
Statewide
Al Checchi 743,903 20.7  12.6
Gray Davis 2,068,665 57.6  34.8
Jane Harman 736,684 20.5  12.4
Pia Jensen 12,303 0.3  0.2
Michael Palitz 11,965 0.3  0.2
Charles Pineda 23,163 0.6  0.3
|
Yolo County
James Crawford 99 0.8  0.2
Dan Lungren 11,261 92.2  30.2
Dennis Peron 687 5.7  1.9
Eduardo Rivera 107 0.8  0.3
Jeff Williams 68 0.5  0.1
Statewide
James Crawford 28,644 1.3  0.5
Dan Lungren 2,005,003 93.4  33.7
Dennis Peron 71,933 3.4  1.3
Eduardo Rivera 22,046 1.0  0.3
Jeff Williams 19,642 0.9  0.3
|